深入了解118号元素的物理化学特性
3D可视化展示Oganesson的原子结构
| 性质 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 原子序数 | 118 | 实验确定 |
| 原子量 | [294] | 最稳定同位素 |
| 原子半径 | 152 pm | 理论预测 |
| 共价半径 | 157 pm | 理论预测 |
| 密度 | 4.9-5.1 g/cm³ | 液态预测值 |
| 熔点 | ≥ 325 K (52 °C) | 理论预测 |
| 沸点 | ≥ 450 K (177 °C) | 理论预测 |
| 物态 | 固体(预测) | 室温下 |
理论预测的氧化态,+2和+4态最为稳定
均为理论预测的化合物